Schlüsselzahlen und Zuordnung
Dem Unterscheidungszeichen "AB" folgte den Kennzeichen in der Amerikanischen Besatzungszone Bayern eine stets zwei- bis dreistellige Schlüsselzahl. Diese gab an, in welchem Bereich des Landes das Fahrzeug zugelassen war bzw. welcher Bundes-/Landesbehörde das jeweilige Fahrzeug zugehörig war.
Auf diese zwei- bis dreistellige Schlüsselzahl folgte eine maximal vierstellige fortlaufende Unterscheidungsnummer.
Kennzeichen aus der amerikanischen Besatzungszone Bayern, 70 = Landkreis Aschaffenburg (Privatsammlung) |
Als in manchen Zulassungsbezirken das Kontingent an freien Kennzeichen mit Unterscheidungszeichen "AB" zur Neige ging, wurde eine Ergänzungsserie eingeführt, bei der statt "AB" nur noch der Buchstabe "B" als Kürzel für "Bayern" verwendet wurde. Die Schlüsselzahlen für den jeweiligen Zulassungsbezirk sowie die fortlaufende Unterscheidungsnummer blieben unverändert.
Kennzeichen aus der amerikanischen Besatzungszone Bayern, 950 = Landkreis Rothenburg ob der Tauber (Privatsammlung) |
Schlüsselzahl | Zuordnung |
Bezirk Oberbayern | |
00 | Fahrzeuge der Straßenverkehrsverwaltung |
06 | Fahrzeuge des Bahndirektionsbezirks München |
10 | Fahrzeuge des Oberpostdirektionsbezirks München |
12 | Fahrzeuge der Landesregierung und des Landtags Bayern |
900 | Fahrzeuge der Konsulate |
21 | Aichach |
22 bis 23 | Altötting |
24 | Bad Aibling |
25 | Bad Reichenhall |
26 | Bad Tölz |
27 | Berchtesgaden |
28, 968 | Dachau |
29 | Ebersberg |
30 bis 31 | Erding |
32 | Freising (Stadt) |
33, 929, 981 | Freising (Land) |
34 | Fürstenfeldbruck |
35 | Garmisch-Partenkirchen |
36 | Ingolstadt (Land) |
37 | Ingolstadt (Stadt) |
38, 987 | Landsberg |
39 bis 40 | Laufen |
41 bis 42 | Miesbach |
43, 944, 982 | Mühldorf |
44 bis 45 | München (Land) |
46 bis 55, 97 bis 99 | München (Stadt) |
56 bis 57 | Pfaffenhofen |
58 bis 59 | Rosenheim (Land) |
60 | Rosenheim (Stadt) |
61 | Schongau |
62 | Schrobenhausen |
63 | Starnberg |
64 bis 65, 965, 988 | Traunstein |
66, 924, 970 | Wasserburg |
67, 994 | Weilheim |
68 | Wolfratshausen |
Bezirk Mainfranken | |
69 | Alzenau |
70 | Aschaffenburg (Land) |
71 | Aschaffenburg (Stadt) |
72, 934 | Bad Kissingen |
73 | Bad Neustadt/Saale |
74 | Brückenau |
75 | Ebern |
76 | Gemünden |
77, 969 | Gerolzhofen |
78 | Hammelburg |
79 | Haßfurt |
80 | Hofheim |
81 | Karlstadt |
82 | Kitzingen (Stadt und Land) |
889 | Kitzingen (Stadt) |
925, 983 | Kitzingen (Land) |
83 | Königshofen |
84 | Lohr |
85 | Marktheidenfeld |
86 | Mellrichstadt |
87 | Miltenberg |
88 | Obernburg |
89 | Ochsenfurt |
90 bis 91 | Schweinfurt (Land) |
92 | Schweinfurt (Stadt) |
93 bis 94 | Würzburg (Land) |
95 bis 96 | Würzburg (Stadt) |
Bezirk Schwaben | |
100 bis 108, 867 bis 870 | Augsburg (Land) |
109 bis 123, 252 bis 255, 953 bis 955 | Augsburg (Stadt) |
05 | Fahrzeuge des Bahndirektionsbezirks Augsburg |
124 bis 128, 871 bis 873 | Dillingen (Land) |
129 | Dillingen (Stadt) |
130 bis 134, 910, 972 | Donauwörth |
135 bis 141, 952 | Friedberg |
142 bis 148 | Füssen |
149 bis 154, 911 | Günzburg (Land) |
920 | Günzburg (Stadt) |
155 bis 158, 912, 975 | Illertissen |
159 bis 165, 892 bis 893 | Kaufbeuren (Land) |
858 bis 859 | Kaufbeuren (Stadt) |
166 bis 174, 926 bis 927 | Kempten (Land) |
175 bis 179 | Kempten (Stadt) |
180 bis 184, 894 bis 895 | Krumbach |
191 bis 197, 887 bis 888, 992 | Marktoberdorf |
198 bis 206, 863, 940 | Memmingen (Stadt) |
890 bis 891 | Memmingen (Land) |
207 bis 213, 880 bis 882 | Mindelheim |
214 bis 221, 885 bis 886, 980 | Neuburg an der Donau |
222 bis 227, 921 bis 922 | Neu-Ulm (Land) |
185, 874 | Neu-Ulm (Stadt) |
228 bis 232, 903 bis 904 | Nördlingen (Land) |
945 | Nördlingen (Stadt) |
233 bis 238, 901 bis 902 | Schwabmünchen |
239 bis 246, 876 bis 877, 963, 999 | Sonthofen |
247 bis 251, 906 bis 907 | Wertingen |
Bezirke Niederbayern und Oberpfalz | |
256 bis 262, 947 | Amberg (Land) |
263 bis 267 | Amberg (Stadt) |
268 bis 270 | Beilngries |
271 bis 275, 985 | Bogen |
276 bis 280, 856 bis 857 | Burglengenfeld |
281 bis 282 | Schwandorf (Stadt) |
283 bis 287 | Cham |
288 bis 295 | Deggendorf (Land) |
190, 875 | Deggendorf (Stadt) |
296 bis 302 | Dingolfing |
303 bis 311, 860 bis 862, 976 | Eggenfelden |
312 bis 316 | Eschenbach |
317 bis 320 | Grafenau |
321 bis 329, 918, 984 | Griesbach |
330 bis 336, 883 bis 884 | Kelheim |
337 bis 340 | Kemnath |
341 bis 344 | Kötzting |
345 bis 351, 949 | Landau |
352 bis 358, 916, 974 | Landshut (Land) |
359 bis 364, 896 bis 897 | Landshut (Stadt) |
365 bis 371, 962 | Mainburg |
372 bis 376, 928 | Mallersdorf |
377 bis 381 | Nabburg |
382 bis 389, 923 | Neumarkt (Land) |
186, 935 | Neumarkt (Stadt) |
390 bis 393 | Neunburg v. W. |
394 bis 399, 993 | Neustadt/Waldnaab |
400 bis 402, 989 | Oberviechtach |
403 bis 409 | Parsberg |
410 bis 417, 948 | Passau (Land) |
418 bis 422 | Passau (Stadt) |
423 bis 433, 964, 997 | Pfarrkirchen |
434 bis 443, 864 bis 866, 967 | Regensburg (Land) |
444 bis 453, 536 bis 539 | Regensburg (Stadt) |
04 | Fahrzeuge des Bahndirektionsbezirks Regensburg |
09 | Fahrzeuge des Oberpostdirektionsbezirks Regensburg |
454 bis 456, 905 | Riedenburg |
457 bis 461 | Roding |
462 bis 467, 979 | Rottenburg |
468 bis 474, 996 | Straubing (Land) |
475 bis 479 | Straubing (Stadt) |
480 bis 484 | Sulzbach |
485 bis 492, 990 | Tirschenreuth |
493 bis 496 | Viechtach |
497 bis 504, 936 | Vilsbiburg |
505 bis 513, 909, 966 | Vilshofen |
514 bis 518 | Vohenstrauß |
519 bis 522 | Waldmünchen |
523 bis 524 | Wegscheid |
525 bis 528 | Weiden (Stadt) |
529 bis 532 | Wolfstein |
533 bis 535, 937 | Regen |
Bezirke Ober- und Mittelfranken | |
540 bis 547, 995 | Ansbach (Land) |
548 bis 554 | Ansbach (Stadt) |
555 bis 568, 960 bis 961 | Bamberg (Land) |
569 bis 578, 943, 973 | Bamberg (Stadt) |
579 bis 586 | Bayreuth (Land) |
587 bis 592, 898 bis 899 | Bayreuth (Stadt) |
593 bis 603 | Coburg (Land) |
604 bis 608 | Coburg (Stadt) |
609 bis 612, 917 | Dinkelsbühl |
613 bis 617 | Ebermannstadt |
618 bis 624 | Eichstätt (Land) |
941 | Eichstätt (Stadt) |
625 bis 629 | Erlangen (Land) |
630 bis 634 | Erlangen (Stadt) |
635 bis 639, 915 | Feuchtwangen |
640 bis 646, 913, 986 | Forchheim (Land) |
647 bis 648 | Forchheim (Stadt) |
649 bis 655 | Fürth (Land) |
656 bis 662, 932 bis 933 | Fürth (Stadt) |
663 bis 668 | Gunzenhausen |
669 bis 672, 919 | Hersbruck |
673 bis 678 | Hiltpoltstein |
679 bis 685 | Höchstadt |
686 bis 691 | Hof (Land) |
692 bis 695, 878 bis 879 | Hof (Stadt) |
696 bis 705 | Kronach |
705 bis 711, 924 | Kulmbach (Land) |
712 bis 714 | Kulmbach (Stadt) |
715 bis 722 | Lauf |
723 bis 729, 930 | Lichtenfels |
730 bis 734, 951 | Münchberg |
735 bis 739 | Naila |
740 bis 745, 956 | Neustadt/Aisch |
746 bis 747, 854 bis 855 | Neustadt b. Coburg |
748 bis 753 | Nürnberg (Land) |
188 bis 189, 754 bis 778, 844 bis 853, 957 bis 959 | Nürnberg (Stadt) |
03 | Fahrzeuge des Bahndirektionsbezirks Nürnberg |
08 | Fahrzeuge des Oberpostdirektionsbezirks Nürnberg |
779 bis 786 | Pegnitz |
787 bis 790, 998 | Rehau |
791 bis 795, 950 | Rothenburg o.T. (Land) |
908 | Rothenburg o.T. (Stadt) |
796 bis 799, 946 | Scheinfeld |
806 bis 807 | Schwabach (Stadt) |
800 bis 805, 841 bis 843 | Schwabach (Land) |
808 bis 809 | Selb (Stadt) |
810 bis 814, 938 bis 939 | Stadtsteinach |
815 bis 819 | Staffelstein |
820 bis 826, 978 | Uffenheim |
827 bis 833 | Weißenburg |
834 bis 840 | Wunsiedel (Land) und Marktredwitz (Stadt) |
914, 971 | Wunsiedel (Land) |
Weitere Abbildungen [nach oben]
Kennzeichen aus der amerikanischen Besatzungszone Bayern, 377 = Landkreis Nabburg (Privatsammlung) |