Schlüsselzahlen und Zuordnung
Dem Unterscheidungszeichen "BN" folgte den Kennzeichen in der Britischen Besatzungszone Niedersachsen eine stets zwei- bis dreistellige Schlüsselzahl. Diese gab an, in welchem Bereich des Landes das Fahrzeug zugelassen war bzw. welcher Bundes-/Landesbehörde das jeweilige Fahrzeug zugehörig war.
Auf diese zwei- bis dreistellige Schlüsselzahl folgte eine maximal vierstellige fortlaufende Unterscheidungsnummer.
Als in manchen Zulassungsbezirken das Kontingent an freien Kennzeichen mit Unterscheidungszeichen "BN" zur Neige ging, wurde eine Ergänzungsserie eingeführt, bei der statt "BN" nur noch der Buchstabe "N" als Kürzel für "Niedersachsen" verwendet wurde. Die Schlüsselzahlen für den jeweiligen Zulassungsbezirk sowie die fortlaufende Unterscheidungsnummer blieben unverändert.
Schlüsselzahl | Zuordnung |
Bezirk Aurich | |
21 | Aurich (Landkreis) |
22 | Emden (Stadt) |
23, 410 bis 414 | Leer (Landkreis) |
24 | Norden (Landkreis) |
25 | Wittmund (Landkreis) |
Bezirk Hannover | |
00 | Fahrzeuge der Straßenbau- und -verkehrsverwaltung (Hannover) |
01 | Fahrzeuge der Wasserstraßenverwaltung (Hannover) |
03 | Fahrzeuge des Bahndirektionsbezirks Hannover |
08 | Fahrzeuge des Oberpostdirektionsbezirks Hannover |
12 | Fahrzeuge der Landesregierung Niedersachsen (Hannover) |
15 | Fahrzeuge der Finanzverwaltung (Hannover) |
26 bis 27 | Landkreis Schaumburg-Lippe, Stadthagen |
28, 230 bis 239 | Grafschaft Diepholz (Landkreis) |
29, 220 bis 229 | Grafschaft Hoya (Landkreis), Syke |
30, 350 bis 359 | Grafschaft Schaumburg (Landkreis), Rinteln |
31 | Hameln (Stadt) |
32 | Hameln-Pyrmont (Landkreis) |
33-35, 120-139, 391-399 | Hannover (Stadt) |
36, 240 bis 249 | Hannover (Landkreis) |
37 | Neustadt a. Rbg. (Landkreis) |
38, 160 bis 179 | Nienburg a. d. Weser (Landkreis) |
39 | Springe (Landkreis) |
Bezirk Lüneburg | |
40, 270 bis 279 | Burgdorf (Landkreis) |
41 | Celle (Stadt) |
42, 280 bis 289 | Celle (Landkreis) |
43 | Dannenberg (Landkreis) |
44 | Fallingbostel (Landkreis) |
45, 200 bis 209 | Gifhorn (Landkreis) |
46, 180 bis 199 | Harburg (Landkreis), Winsen |
47 | Lüneburg (Stadt) |
48, 300 bis 309 | Lüneburg (Landkreis) |
49 | Soltau (Landkreis) |
50 bis 51 | Uelzen (Landkreis) |
380 bis 389 | Wolfsburg (Stadt) |
Bezirk Osnabrück | |
53 | Aschendorf-Hümmling (Landkreis) |
54, 250 bis 259 | Bersenbrück (Landkreis) |
55, 310 bis 314 | Grafschaft Bentheim, Nordhorn (Landkreis) |
56 | Lingen (Landkreis) |
57 | Melle (Landkreis) |
58 | Meppen (Landkreis) |
59, 320 bis 329 | Osnabrück (Stadt) |
60, 140 bis 149 | Osnabrück (Landkreis) |
61 | Wittlage (Landkreis) |
Bezirk Stade | |
64 | Bremervörde (Landkreis) |
65 | Cuxhaven (Landkreis) |
66 | Land Hadeln (Landkreis) |
67 | Osterholz (Landkreis) |
68 | Rotenburg (Hann.) (Landkreis) |
69, 150 bis 159 | Stade (Landkreis) |
70 | Verden (Landkreis) |
72, 340 bis 349 | Wesermünde (Landkreis), Bremerhaven |
Bezirk Braunschweig | |
09 | Fahrzeuge des Oberpostdirektionsbezirks Braunschweig |
76, 100 bis 119 | Braunschweig (Stadt) |
78, 260 bis 269 | Braunschweig (Landkreis) |
79 | Blankenburg in Baunlage (Landkreis) |
80 | Gandersheim (Landkreis) |
81 | Goslar (Stadt) |
82 | Goslar (Landkreis) |
83, 290 bis 299 | Helmstadt (Landkreis) |
84 | Wattenstedt-Salzgitter (Landkreis), Lebenstedt |
85, 210 bis 219 | Wolfenbüttel (Landkreis) |
Bezirk Oldenburg | |
73 | Vechta (Landkreis) |
74, 360 bis 369 | Wesermarsch (Landkreis), Brake |
75 | Wilhelmshaven (Stadt) |
87 | Ammerland/Westerstede (Landkreis) |
88, 330 bis 339 | Cloppenburg (Landkreis) |
89 | Delmenhorst (Stadt) |
90 | Friesland/Jever (Landkreis) |
91 | Oldenburg i.O. (Stadt) |
92 | Oldenburg i.O. (Landkreis) |