Schlüsselzahlen und Zuordnung
Dem Unterscheidungszeichen "BR" folgte den Kennzeichen in der Britischen Besatzungszone Nordrhein-Westfalen eine stets zwei- bis dreistellige Schlüsselzahl. Diese gab an, in welchem Bereich des Landes das Fahrzeug zugelassen war bzw. welcher Bundes-/Landesbehörde das jeweilige Fahrzeug zugehörig war.
Auf diese zwei- bis dreistellige Schlüsselzahl folgte eine maximal vierstellige fortlaufende Unterscheidungsnummer.
Insgesamt konnte die Ziffernfolge aus Schlüsselzahl und Unterscheidungsnummer maximal sechsstellig sein.
Als in manchen Zulassungsbezirken das Kontingent an freien Kennzeichen mit Unterscheidungszeichen "BR" zur Neige ging, wurde eine Ergänzungsserie eingeführt, bei der statt "BR" nur noch der Buchstabe "R" als Kürzel für "Nordrhein-Westfalen" verwendet wurde. Die Schlüsselzahlen für den jeweiligen Zulassungsbezirk sowie die fortlaufende Unterscheidungsnummer blieben unverändert.
Kennzeichen aus der britischen Besatzungszone Rheinland, 87 = Landkreis Tecklenburg (Privatsammlung) |
Schlüsselzahl | Zuordnung |
Landesteil Nordrhein | |
Bezirk Aachen | |
100-109, 190-194 | Aachen (Stadt) |
110-119, 180-189 | Aachen (Landkreis) |
120-129, 842-843, 877-879 | Düren (Landkreis) |
130-139 | Erkelenz (Landkreis) |
140-149, 866-867 | Geilenkirchen-Heinsberg (Landkreis) |
150-159 | Jülich (Landkreis) |
160-169 | Monschau (Landkreis) |
170-179 | Schleiden (Landkreis) |
Bezirk Düsseldorf | |
01 | Fahrzeuge der Wasserstraßenverwaltung (Duisburg) |
04 | Fahrzeuge des Bahndirektionsbezirks Essen |
05 | Fahrzeuge des Bahndirektionsbezirks Wuppertal |
10 | Fahrzeuge des Oberpostdirektionsbezirks Düsseldorf |
12 | Fahrzeuge der Landesregierung Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf) |
200-229, 630-639, 780-789, 844-853 | Düsseldorf (Stadt) |
230-249, 195-199 | Düsseldorf-Mettmann (Landkreis) |
250-259 | Dinslaken (Landkreis) |
260-279, 870-874 | Duisburg (Stadt) |
280-299, 690-709 | Essen (Stadt) |
300 bis 309 | Geldern (Landkreis) |
310-329 | Grevenbroich-Neuß (Landkreis) |
330-349 | Krefeld (Stadt) |
350-359, 610-619 | Kempen-Krefeld (Landkreis) |
360-369 | Kleve (Landkreis) |
370-379, 740-749, 888-890 | Moers (Landkreis) |
380-389 | Mühlheim-Ruhr (Stadt) |
390-399, 868-869 | Mönchen-Gladbach (Stadt) |
400-409 | Neuß (Stadt) |
410-419, 875-876 | Oberhausen (Stadt) |
420-429 | Rees in Wesel (Landkreis) |
430-439, 891-892 | Remscheid (Stadt) |
440-449, 620-629, 750-769 | Rhein-Wupperkreis, Opladen (Landkreis) |
450-459 | Rheydt (Stadt) |
460-469, 770-779 | Solingen (Stadt) |
470-479 | Viersen (Stadt) |
480-499, 640-649, 835-836, 880-884 | Wuppertal (Stadt) |
Bezirk Köln | |
0 | Diplomatisches Corps (Bonn) |
06 | Fahrzeuge des Bundesbahndirektionsbezirks Köln |
11 | Fahrzeuge des Oberpostdirektionsbezirks Köln |
13 | Bundesministerium für Verkehr (Bonn) |
14 | Bundesministerium für Wirtschaft (Bonn) |
15 | Bundesministerium für Finanzen (Bonn) |
16 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten (Bonn) |
17 | Bundesministerium für Arbeit (Bonn) |
510-519, 830-834, 854-856, 885-887 | Bonn (Stadt) |
520-529, 680-689 | Bonn (Landkreis) |
530-539, 710-719 | Euskirchen (Landkreis) |
540-569, 650-659, 810-819, 837-841, 857-865 | Köln (Stadt) |
570-579, 730-739 | Köln (Landkreis) |
580-589, 720-729 | Oberbergischer Kreis, Gummersbach (Landkreis) |
590-599, 670-679, 820-829 | Rheinisch Bergischer Kreis, Bergisch Gladbach (Landkreis) |
600-609, 660-669, 800-809 | Siegkreis (Landkreis) |
Landesteil Westfalen | |
Bezirk Arnsberg | |
09 | Fahrzeuge des Oberpostdirektionsbezirks Dortmund |
21 | Siegen (Stadt) |
22, 49 | Siegen (Landkreis) |
23, 966 bis 967 | Soest (Landkreis) |
24, 92 | Unna (Landkreis) |
25 | Wanne-Eickel (Stadt) |
26 | Wattenscheid (Stadt) |
27 | Witten (Stadt) |
28 | Wittgenstein, Berleburg (Landkreis) |
29, 50 | Altena (Landkreis) |
30, 956-958 | Arnsberg (Landkreis) |
31 bis 32 | Bochum (Stadt) |
33 | Brilon (Landkreis) |
34 | Castrop-Rauxel (Landkreis) |
35-37, 953-955 | Dortmund (Stadt) |
38, 98 | Ennepe-Ruhrkreis, Schwelm (Landkreis) |
39, 968-969 | Hagen/Westf. (Stadt) |
40 | Hamm/Westf. (Stadt) |
41 | Herne (Stadt) |
42 | Iserlohn (Stadt) |
43, 990-994 | Iserlohn (Landkreis) |
44, 973-974 | Lippstadt (Landkreis) |
45 | Lüdenscheid (Stadt) |
46 | Lünen (Stadt) |
47 | Meschede (Landkreis) |
48 | Olpe (Landkreis) |
Bezirk Detmold | |
00 | Fahrzeuge der Straßenverkehrs-und der Straßenbauverwaltung (Bielefeld) |
51, 66 | Bielefeld (Stadt) |
52, 68, 964-965 | Bielefeld (Landkreis) |
53 | Büren (Landkreis) |
54, 94 | Halle/Westf. (Landkreis) |
55 | Herford (Stadt) |
56, 70, 980-984 | Herford (Landkreis) |
57 | Höxter (Landkreis) |
58, 95 | Lübbecke (Landkreis) |
59,69, 995-999 | Minden (Landkreis) |
60, 962-963 | Paderborn (Landkreis) |
61 | Warburg (Landkreis) |
62, 67, 975-979 | Wiedenbrück (Landkreis) |
63, 89 | Detmold (Landkreis) |
64 bis 65 | Lemgo (Landkreis) |
Bezirk Münster | |
03 | Fahrzeuge des Bahndirektionsbezirks Münster |
08 | Fahrzeuge des Oberpostdirektionsbezirks Münster |
71 | Ahaus (Landkreis) |
72, 97 | Beckum (Landkreis) |
73 | Bocholt (Stadt) |
74 | Borken (Landkreis) |
75 | Bottrop (Landkreis) |
76 | Coesfeld (Landkreis) |
77, 88 | Gelsenkirchen (Stadt) |
78 | Gladbeck (Stadt) |
79, 96 | Lüdinghausen (Landkreis) |
80, 985-989 | Münster (Stadt) |
81, 91 | Münster/Westf. (Landkreis) |
82 | Recklinghausen (Stadt) |
83, 93, 959-961 | Recklinghausen (Landkreis) |
84, 90 | Steinfurt (Landkreis), Burgsteinfurt |
85, 87, 970 bis 972 | Tecklenburg (Landkreis) |
86, 99 | Warendorf (Landkreis) |