Schlüsselzahlen und Zuordnung
Dem Unterscheidungszeichen "AH" folgte den Kennzeichen in der Amerikanischen Besatzungszone Hessen eine stets zweistellige Schlüsselzahl. Diese gab an, in welchem Bereich des Landes das Fahrzeug zugelassen war bzw. welcher Bundes-/Landesbehörde das jeweilige Fahrzeug zugehörig war.
Auf diese zweistellige Schlüsselzahl folgte eine maximal vierstellige fortlaufende Unterscheidungsnummer.
Insgesamt konnte die Ziffernfolge aus Schlüsselzahl und Unterscheidungsnummer maximal sechsstellig sein.
Kennzeichen aus der amerikanischen Besatzungszone Hessen, 71 = Stadt Darmstadt (Privatsammlung) |
Als in manchen Zulassungsbezirken das Kontingent an freien Kennzeichen mit Unterscheidungszeichen "AH" zur Neige ging, wurde eine Ergänzungsserie eingeführt, bei der statt "AH" nur noch der Buchstabe "H" als Kürzel für "Hessen" verwendet wurde. Die Schlüsselzahlen für den jeweiligen Zulassungsbezirk sowie die fortlaufende Unterscheidungsnummer blieben unverändert.
Kennzeichen aus der amerikanischen Besatzungszone Hessen, 26 = Landkreis Fritzlar-Homberg (Privatsammlung) |
Schlüsselzahl | Zuordnung |
Bezirk Kassel | |
03 | Fahrzeuge des Bahndirektionsbezirks Kassel |
21 | Fulda (Stadt) |
22, 94 | Kassel (Stadt) |
23 | Marburg (Stadt) |
24 | Eschwege (Landkreis) |
25 | Frankenberg (Landkreis) |
26 | Fritzlar-Homberg (Landkreis) |
27, 39 | Fulda (Landkreis) |
28, 96 | Hersfeld (Landkreis) |
29 | Hofgeismar (Landkreis) |
30 | Hünfeld (Landkreis) |
31 | Kassel (Landkreis) |
32, 95 | Marburg (Landkreis) |
33 | Melsungen (Landkreis) |
34 | Rotenburg (Landkreis) |
35, 40 | Waldeck (Landkreis) |
36 | Witzenhausen (Landkreis) |
37 | Wolfhagen (Landkreis) |
38 | Ziegenhain (Landkreis) |
Bezirk Wiesbaden | |
00 | Fahrzeuge der Verkehrs- und der Straßenbauverwaltung (Wiesbaden) |
01 | Fahrzeuge der Wasserstraßenverwaltung (Wiesbaden) einschließlich der Fahrzeuge der Wasserstraßenämter Kassel und Frankfurt/M. |
02 | Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn (Frankfurt/Main) |
04 | Fahrzeuge des Bahndirektionsbezirks Frankfurt/Main |
07 | Fahrzeuge des Bundesministeriums für das Post- und Fernmeldewesen (Frankfurt/Main) |
08 | Fahrzeuge des Oberpostdirektionsbezirks Frankfurt/Main |
12 | Fahrzeuge der Landesregierung Hessen (Wiesbaden) |
14 | Fahrzeuge des Bundesministeriums für Wirtschaft (Frankfurt/Main) |
15 | Fahrzeuge des Bundesministeriums für Finanzen (Bad Homburg) |
16 | Fahrzeuge des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Frankfurt/Main) |
17 | Fahrzeuge des Bundesministeriums für Arbeit (Frankfurt/Main) |
20 | Fahrzeuge des Rechnungshofs und Patentamts (Frankfurt/Main) |
41 bis 45, 64, 67, 70 | Frankfurt/Main (Stadt) |
46 | Hanau (Stadt) |
47 bis 48, 68 | Wiesbaden (Stadt) |
49 | Biedenkopf (Landkreis) |
98 | Fahrzeuge der Landespolizei im Lande Hessen (Wiesbaden) |
99 | Fahrzeuge der städtischen Polizeien im Lande Hessen (Frankfurt/Main) |
50, 92 | Dillkreis, Dillenburg (Landkreis) |
51, 65 | Gelnhausen (Landkreis) |
52, 62 | Hanau (Landkreis) |
53, AH 97 | Limburg (Landkreis) |
H 97 | Fahrzeuge für Sonderzwecke |
54, 66 | Main-Taunus, Frankfurt-Höchst (Landkreis) |
55 | Oberlahn, Weilburg (Landkreis) |
56, 69 | Obertaunus, Bad Homburg (Landkreis) |
57 | Rheingau, Rüdesheim (Landkreis) |
58 | Schlüchtern (Landkreis) |
59 | Untertaunus, Schwalbach (Landkreis) |
60 | Usingen (Landkreis) |
61, 63 | Wetzlar (Landkreis) |
Bezirk Darmstadt | |
71 | Darmstadt (Stadt) |
72 | Gießen (Stadt) |
73, 93 | Offenbach (Stadt) |
74 | Alsfeld (Landkreis) |
75, 87 | Bergstraße, Heppenheim (Landkreis) |
76 | Büdingen (Landkreis) |
77 | Darmstadt (Landkreis) |
78, 88 | Dieburg (Landkreis) |
79, 91 | Erbach (Landkreis) |
80, 86 | Friedberg (Landkreis) |
81, 90 | Gießen (Landkreis) |
82, 89 | Groß-Gerau (Landkreis) |
83 | Lauterbach (Landkreis) |
84, 85 | Offenbach (Landkreis) |