Schlüsselzahlen und Zuordnung
Dem Unterscheidungszeichen "SN" folgte den Kennzeichen in der Sowjetischen Besatzungszone Sachsen-Anhalt eine stets zweistellige Schlüsselzahl. Diese gab an, in welchem Bereich des Landes das Fahrzeug zugelassen war bzw. welcher Bundes-/Landesbehörde das jeweilige Fahrzeug zugehörig war.
Auf diese zweistellige Schlüsselzahl folgte eine maximal vierstellige fortlaufende Unterscheidungsnummer.
Insgesamt konnte die Ziffernfolge aus Schlüsselzahl und Unterscheidungsnummer maximal sechsstellig sein.
![]() |
| Kennzeichen aus der sowjetischen Besatzungszone Sachsen-Anhalt, 65 = Landkreis Wittenberg (Privatsammlung) |
| Schlüsselzahl | Zuordnung |
| 00 | Fahrzeuge der Polizei (Halle) |
| 01 | Fahrzeuge der Landesregierung (Halle) |
| 05 | MAS (Maschinen-Ausleih-Station) |
| 06 | Volkseigene Betriebe |
| 08 | Fahrzeuge des Oberpostdirektionsbezirks Halle |
| 09 | Fahrzeuge des Reichsbahndirektionsbezirks Halle |
| 10 bis 12 | Halle (Stadt) |
| 13 bis 15 | Magdeburg (Stadt) |
| 16 bis 17 | Dessau (Stadt) |
| 18 | Halberstadt (Stadt) |
| 19 | Schönebeck (Stadt) |
| 20 | Gardelegen (Kreis) |
| 21 | Salzwedel (Kreis) |
| 22 | Haldensleben (Kreis) |
| 23 | Stendal (Kreis) |
| 24 | Osterburg (Kreis) |
| 25 | Genthin (Kreis) |
| 26 | Burg (Kreis) |
| 27 | Wolmirstedt (Kreis) |
| 28 | Wanzleben (Stadt) |
| 29 | Oschersleben (Kreis) |
| 30 | Wernigerode (Kreis) |
| 31 | Blankenburg (Kreis) |
| 40 | Quedlinburg (Kreis) |
| 41 | Ballenstedt (Kreis) |
| 42 | Bernburg (Kreis) |
| 43 | Calbe (Kreis) |
| 44 | Köthen (Kreis) |
| 45 | Zerbst (Kreis) |
| 46 | Aschersleben (Stadt) |
| 50 | Sangerhausen (Kreis) |
| 51 | Kölleda (Kreis) |
| 52 | Hettstedt (Kreis) |
| 53 | Eisleben (Kreis) |
| 54 | Querfurt (Kreis) |
| 55 | Saalkreis, Halle (Kreis) |
| 56 bis 57 | Merseburg (Kreis) |
| 58 bis 59 | Weißenfels (Kreis) |
| 60 bis 61 | Zeitz (Kreis) |
| 62 bis 63 | Bitterfeld (Kreis) |
| 64 | Delitzsch (Kreis) |
| 65 | Wittenberg (Kreis) |
| 66 | Torgau (Kreis) |
| 67 | Herzberg (Kreis) |
| 68 | Liebenwerda (Kreis) |
| 69 | Naumburg (Stadt) |
